공시정보
Hanwha REIT
Hanwha REIT
당사는 신규 자산(장교동 한화빌딩) 매입 건에 대해 2024.07.08 이사회에서 승인하였으며 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에
'주요사항보고서(유형자산양수결정)' 공시(금액, 일정 등) 완료 하였습니다.
주요 내용은 아래와 같으며, 회계법인의 평가의견서를 첨부드리오니, 참조 바랍니다.
- 아 래 -
구 분 | 내 용 |
매도인 | 한화생명보험 주식회사 |
매매 목적물 | 장교동 한화빌딩 (서울특별시 중구 삼일대로 363) |
매매 금액 | 8,080억원 |
지역·지구 | 일반상업지역, 특정개발진흥지구 |
용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
준공연도 | 1987년도 |
규모 | B4 / 29F |
대지면적 | 15,333.50 ㎡(4,638.36평) 중 7,447.759 ㎡(2,252.95 평) |
연면적 | 153,124.38 ㎡(46,319,92평) 중 74,365.28 ㎡(22,495.50평) |
첨부 : 외부평가기관의 평가의견서. 끝.