투자자산
Hanwha REIT
Hanwha REIT
| 건물명 | 한화생명보험㈜ 부천중동사옥 |
| 위치 | 경기도 부천시 신흥로 179 (중동 1132-3) |
| 용도 지역 ᆞ지구 ᆞ 구역 | 중심상업지역, 지구단위계획구역 (중동지구) |
| 주용도 | 업무시설, 근린생활시설 |
| 대지면적 | 1,820㎡ (550평) |
| 건축면적 | 1,445㎡ (437평) |
| 연면적 | 28,498㎡ (8,621평) |
| 규모 | B7 ~ 15F |
| 건폐율/용적률 | 79.41% / 1,039.3% |
| 전용률 | 51.08 % |
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 승강기 | 5대 (승용 4대 비사용 1대) |
| 주차대수 | 자주식 224대(옥내 224대) |
| 사용승인일 | 2009년 02월 03일 |
